部分(fēn)工程業績
工程業績 | 規格 | 産品 | 數量 |
中鐵十六局集團山西中南(nán)鉄路通(tōng)道項目部 | TGDG120KN | 單向土工格栅 | 15萬 |
中鐵二十局集團山西中南(nán)鐵路通(tōng)道項目部 | TGSG25-25KN | 雙向土工格栅 | 102萬 |
中鐵二十局集團山西中南(nán)鐵路通(tōng)道項目部 | TGDG120KN | 單向土工格栅 | 21萬 |
中鐵二十三局集團山西中南(nán)鐵路通(tōng)道項目部 | TGSG25-25KN | 雙向土工格栅 | 130萬 |
中鐵二十三局集團山西中南(nán)鐵路通(tōng)道項目部 | TGDG120KN | 單向土工格栅 | 19萬 |
中鐵七局集團山西中南(nán)鐵路通(tōng)道項目部 | TGSG25-25KN | 雙向土工格栅 | 135萬 |
中鐵七局集團山西中南(nán)鐵路通(tōng)道項目部 | TGDG120KN | 單向土工格栅 | 25萬 |
中交二公局山西中南(nán)鐵路通(tōng)道項目部 | TGSG25-25KN | 雙向土工格棚 | 118萬 |
中交二公局山西中南(nán)鐵路通(tōng)道項目部 | TGDG12OKN | 單向土工格栅 | 30萬 |
中鐵二十一局邯濟鐵路擴能改造工程施工指揮部 |
| 塑料土工格栅 | 140萬 |
中鐵二十一局邯濟鐵路擴能改造工程施工指揮部 |
| 經編土工格栅 | 130萬 |
中鐵七局集團鄭州至焦作城(chéng)際鐵路工程項目部 |
| 經編滌綸士工格棚 | 14.2萬 |
青藏鐵路3、4、8标 | TGSG40-40KN | 雙向塑料土工格栅 | 107萬 |
中鐵十七局集團蘭新鐵路甘青段項目經理(lǐ)部 | TGDG | 單向塑料土工格栅 | 270萬 |
中鐵十ー局集團第一工程有限公司岷合公路項目經理(lǐ)部 | TGS-B | 玻纖土工格栅 | 8萬 |
中鐵二十ニ局集團有限責任公司寶塔石化(huà)甯東鐵路專用(yòng)線工程項目部 | TGS-G | 滌綸土工格栅 | 31萬 |
中鐵十局集團有限公司神朔鐵路工程項目部 |
| 土工材料 | 43.2萬 |
大(dà)西鐵路客運專線 | TGDG | 單向塑料土工格栅 | 4萬 |
中鐵三局集團有限公同準池鐵路工程指揮部 |
| 複合土工膜 | 10萬 |
中國水(shuǐ)利水(shuǐ)電建設股份有限公司神華準池鐵路項目部 |
| 複合士工膜 | 2萬 |
中鐵十三局集團有限公司準池鐵路工程指揮部 |
| 複合土工膜 | 5萬 |
中鐵十六局集團有限公司準池鐵路工程指揮部 |
| 複合土工膜 | 11萬 |
中鐵十九局集團有限公司神華準池鐵路指揮部 |
| 複合土工膜 | 11.2萬 |
中鐵四局集團有限公司神華準池鐵路工程指揮部 |
| 複合土工膜 | 13.5萬 |
中鐵十五局集團有限公司神華準池鐵路項目經理(lǐ)部 |
| 複合土工膜 | 14.27萬 |
中鐵二十四局集團有限公司神華準池鐵路項目經理(lǐ)部 |
| 複合土工膜 | 13.8萬 |
中鐵十七局集團有限公司神華準池鐵路項目經理(lǐ)部 |
| 複合土工膜 | 16萬 |
中鐵二十ー局集團有限公司神華準池鐵路項目部 |
| 複合土工膜 | 11.7萬 |
中鐵三局集團有限公司準池鐵路工程指揮部 | TGSG | 雙向土工格栅 | 20萬 |
中國水(shuǐ)利水(shuǐ)電建設股份有限公司神華準池鐵路項目部 | TGSG | 雙向土工格栅 | 21萬 |
中鐵十三局集團有限公司準池鐵路工程指揮部 | TGSG | 雙向土工格栅 | 25萬 |
中鐵十六局集團有限公司準池鐵路工程指揮部 | TGSG | 雙向土工格栅 | 24萬 |
中鐵十九局集團有限公司神華準池鐵路指揮部 | TGSG | 雙向土工格栅 | 21.5萬 |
中鉄四局集團有限公司神華準池鐵路工程指揮部 | TGSG | 雙向土工格栅 | 26.1萬 |
中鐵十五局集團有限公司神華準池鐵路項目經理(lǐ)部 | TGSG | 雙向土工格栅 | 23.4萬 |
中鐵二十四局集團有限公司神華準池鐵路項目經理(lǐ)部 | TGSG | 雙向土工格栅 | 22.7萬 |
中鐵十七局集團有限公司神華準池鐵路項目經理(lǐ)部 | TGSG | 雙向土工格栅 | 26.8萬 |
中鐵二十ー局集團有限公司神華準池鐵路項目部 | TGSG | 雙向土工格柵 | 29.3萬 |
中鐵六局集團有限公司邯黃(huáng)鉄路工程項目部 |
| 土工格栅 | 4.2萬 |
津唐高(gāo)速公路擴建工程 |
| 鋼塑士工格栅 | 29.3萬 |
邯大(dà)高(gāo)速S1合同項目部 |
| 雙向土工格栅 |
|
邯鄲至大(dà)名高(gāo)速公路S4合同标段 |
| 雙向土工格栅 | 24.9萬 |
甯西鐵路增建二線工程指揮都第三項目部 | 600g | 土工膜 | 13萬 |
中鐵十八局集團第五工程有限公司 | B型 | 加筋土工格栅 | 8萬 |
唐津高(gāo)速公路(津塘公路、蒙烏高(gāo)速)擴建工程 |
| 鋼塑士工格栅 | 85萬 |
清東陵高(gāo)速2合同項目 | 30-30KN | 雙向土工格栅 | 2萬 |
贛龍鐵路GL-3标工程指揮部三項目部 | 25-25KN | 雙向土工格栅 | 8萬 |
新疆甘泉堡神信鐵路 |
| 雙向經編土工格栅 | 6.5萬 |
中鐵四局集團有服公司海外項目物(wù)流中心 |
| 土工布 | 13.9萬 |
大(dà)廣高(gāo)速公路(粵境段)S17标 | 120KN | 單向士工格栅 | 4.6萬 |
中鐵二十五局集團有限公司成蘭鐵路工程指揮部各項目部 | 25-25KN | 雙向土工格栅 | 6.4萬 |
湄渝高(gāo)速莆田段A3項目經理(lǐ)部 | 80-80KN | 鋼塑複合雙向土工格栅 | 12萬 |
中鐵三局成蘭鐵路 | 400g | 無紡布 | 20萬 |
中鐵十二局集團有限公司天津鐵路樞紐西南(nán)環線 | 100-100KN | 雙向士工格栅 | 12萬 |
中鐵十九局西成客專項目部 | 220-220KN | 雙向士工格栅 | 26.4萬 |
新建寶雞至蘭州鐵路客運專線甘肅段六标段 | 80-80KN | 雙向經編土工格栅 | 13.2萬 |
新建鄭州至徐州鐵路客運專線工程 | 300g | 土工布 | 20.6萬 |
中鐵二十五局集團有限公司成蘭鐵路工程指揮部各項日部 | 400g | 無妨士工布 | 7.5萬 |
新建成都至蘭州鐵路站前工程 |
| 雙向士工格栅 | 39.9萬 |
中鐵二局股份有限公司成都至蒲江鐵路站前工程CPZQ-01标 | 800g | 複合土工膜 | 19.7萬 |
新建海南(nán)西環鐵路站前工程XHZQ-3标段 | 25-25KN | 雙向土工格栅 | 15萬 |
甯西鐵路西安至合肥段增建第二線站前工程 |
| 雙向土工格栅 | 73.6萬 |
甯西鐵路西安至合肥段增建第二線站前工程 | 600g | 複合土工膜 | 40.1萬 |
中鐵十七局集援巴基斷坦國道公路網修複項目北(běi)段工程項目經理(lǐ)部 | GSB-125 | 玻纖士工格栅 | 48.3萬 |
甯西鐵路增建第二線工程NXZO-2标段 | 25-25KN | 經編滌綸士工格 | 14.3萬 |
甯西鐵路增建第二線工程NXZO-2标段 | 0.30mm | 複合土工膜 | 14.3萬 |
麻竹高(gāo)公路宜城(chéng)至保康段(MZTJ-3)中鐵十一局項目經理(lǐ)部 | 630g | CET131土工網 | 22.7萬 |
新建海南(nán)西環鐵路(不鳳凰機場(chǎng)至三亞段)站前工程XHZQ-6标段 | 350g | 無紡土工布 | 16.1萬 |
欽州港國投煤炭碼頭工程項目經理(lǐ)部 | 260KN | 單向士工格栅 | 15.6萬 |
牙買加南(nán)北(běi)公路工程 | PET50-50 | 雙向土工格栅 | 20.5萬 |
中鐵十四局集團新建海南(nán)西環鐵路站前工程 | 25-25KN | 雙向土工格栅 | 62.8萬 |
新建海南(nán)西環鐵路站前工程 | 300g | 土工布 | 10萬 |
新建呼和(hé)浩特至準格爾鐵路站前工程 | 30-30KN | 雙向土工格栅 | 19.3萬 |
孟平鐵路二線工程 | 25-25KN | 經緯滌綸士工格栅 | 40萬 |
黑(hēi)龍江省嫩江幹流提防應急度汛工程 | 400g | 土工布 | 10萬 |
中鐵十二局集團呂臨内支線鐵路工程項目部 | TGSG30-30-3 | 雙向土工格栅 | 80萬 |
聯系我們
山東維加斯工程材料有限公司
聯系人(rén):趙經理(lǐ)
手機:18266672266(微信同号)
網址:www.junxingongcheng.com
地址:山東省肥城(chéng)市高(gāo)新技術開發區(qū)孫牛路與肥梁路交彙處